x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 2. Mai 2024 16:35

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
23.04.07 kara Attumen 10 2 0.00000
24.05.07 kara Attumen 10 3 0.00000
30.05.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
08.08.07 kara Attumen,Moroes 10 2 0.00000
29.08.07 kara Attumen,Moroes 10 8 0.00000
09.06.07 kara Attumen,Moroes 10 6 0.00000
28.09.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
18.07.07 kara Attumen,Moroes 9 4 0.00000
17.05.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
06.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 9 0.00000
29.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 14 0.00000
05.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 9 0.00000
18.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 6 0.00000
20.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 11 11 0.00000
17.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,kurator 10 15 0.00000
22.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 8 10 0.00000
11.07.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 14 0.00000
16.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 16 0.00000
11.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 10 0.00000
15.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 3 0.00000
22.08.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 11 14 0.00000
20.08.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 8 0.00000
26.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran 10 15 0.00000
01.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran 9 12 0.00000
05.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Schach 10 9 0.00000
05.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf 10 14 0.00000
30.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 11 24 0.00000
25.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 13 0 0.00000
26.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 11 14 0.00000
07.06.09 Ulduar Auriaya (25) 26 2 50.00000
25.09.08 BT ausgefallen 22 0 10.00000
24.09.08 MH ausgefallen 21 0 10.00000
03.08.08 MH Azgalor, Achimonde try 30 4 30.00000
27.07.08 MH Azgalor, Achi try 28 6 30.00000
28.08.08 MH Azgalor,Archi try 27 4 20.00000
04.09.08 MH Azgalor,Archi try 31 4 10.00000
17.02.11 BoT Cho'gall (10) 13 3 0.00000
02.03.11 BoT Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) 12 5 0.00000
23.02.11 BoT Cho'gall (10), Rat der Aszendenten (10), Valiona und Theralion (10), Halfus Wyrmbrecher (10) 14 7 0.00000
26.04.09 Ulduar Eiserner Rat (25) 30 3 50.00000
19.04.09 Ulduar Emalon (25) 29 3 50.00000
15.04.09 Ulduar Flammenleviathan (25) 29 4 50.00000
29.04.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Ignis (25), XT-002 (25) 31 9 50.00000
10.06.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Ignis (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 31 9 50.00000
22.04.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Klingenschuppe (25) 30 7 50.00000
07.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Klingenschuppe (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 32 10 60.00000
24.06.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Klingenschuppe (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25), Freya (25), Emalon (25) 29 19 50.00000
13.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25) 32 6 50.00000
17.06.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 30 7 50.00000
20.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 27 9 50.00000
04.06.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Klingenschuppe (25), Auriaya (25) 30 10 40.00000
27.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Klingenschuppe (25), Auriaya (25) 30 13 50.00000
07.12.08 Naxx Flickwerk (25), Grobbulus (25) 33 7 20.00000
04.02.09 Naxx Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 26 25 0.00000
13.02.09 Naxx Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 27 25 0.00000
28.05.09 Ulduar Freya (25), Hodir (25) 26 7 50.00000
15.06.09 Ulduar Freya (25), Hodir (25), Thorim (25), Klingenschuppe (25) 29 11 50.00000
25.06.08 MH Furor Winterfrost 30 3 10.00000
21.08.08 MH Furor Winterfrost 29 4 20.00000
08.06.08 MH Furor Winterfrost 28 5 10.00000
02.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 5 30.00000
18.06.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 6 40.00000
13.08.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 9 40.00000
27.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal 31 7 40.00000
30.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 6 40.00000
23.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 10 40.00000
09.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 10 50.00000
07.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 27 13 50.00000
20.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 27 17 50.00000
10.09.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 32 10 25.00000
14.10.06 MC Geddon 40 6 0.00000
22.12.08 Naxx Gluth (25), Thaddius (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 30 21 75.00000
18.01.09 Naxx Gluth (25), Thaddius (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 32 21 40.00000
28.10.06 MC Golemagg 38 20 0.00000
11.01.09 Naxx Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 28 15 40.00000
23.12.07 SSC Grauen 25 4 20.00000
09.12.07 SSC Grauen 25 7 10.00000
18.06.08 SSC Grauen 32 2 10.00000
25.06.08 SSC Grauen 30 2 20.00000
30.12.07 SSC Grauen 27 4 10.00000
06.02.08 SSC Grauen 26 5 10.00000
03.07.08 SSC Grauen 31 0 20.00000
28.08.08 SSC Grauen 27 3 10.00000
23.01.08 SSC Grauen 28 5 10.00000
20.03.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
04.01.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
20.01.08 SSC Grauen 26 6 10.00000
16.12.07 SSC Grauen 26 5 10.00000
31.07.08 SSC Grauen 28 0 10.00000
12.03.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
30.01.08 SSC Grauen 29 5 10.00000
09.01.08 SSC Grauen 30 5 10.00000
10.07.08 SSC Grauen,Lady Vashj 29 7 35.00000
24.07.08 SSC Grauen, Lady Vashj 28 5 35.00000
13.02.08 SSC Grauen,Leotheras 29 10 10.00000
03.04.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
27.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 11 10.00000
21.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
26.03.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 12 10.00000
04.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 26 16 10.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.